业务公告
-
2023年二季度船舶作业效率公示
2023-07-05
-
连云港港各作业区主要货种装卸效率对外承诺
2023-06-28
-
关于推进数字人民币结算引航费倡议书
2023-05-17
航线与班列信息
连云港集装箱航线情况(2025年)
远洋航线
近洋航线
外贸内支线
内贸航线
内河航线
| 序号 | 类型 | 航线 | 船公司 | 挂靠港口 | 班期 | 靠泊码头 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远洋航线 | 美加航线 | 中远海运 | 宁波—上海—温哥华—西雅图—连云港—宁波 | 周日 | 国际货柜 |
| 2 | 中东航线 | 嘉华航运 | 青岛—连云港—上海—宁波—迪拜 | 月班 | 国际货柜 | |
| 3 | 红海航线 | 辰鑫航运 | 青岛-连云港-上海-宁波-南沙-吉达-亚喀巴-索科纳-吉布提 | 月班 | 新东方集装箱 | |
| 4 | 俄罗斯航线 | 俄远东船务 | 连云港—蒙德拉—圣彼得堡 | 双周班 | 国际货柜 | |
| 5 | 新新航运 | 连云港—天津—阿尔汉格尔斯克 | 月班 | 新东方集装箱 | ||
| 6 | 近洋航线 | 东南亚航线 | 锦江航运 | 连云港—上海—南沙—林查班—曼谷—林查班—胡志明 | 周二 | 新东方集装箱 |
| 7 | 海丰 | 连云港—上海—南沙—林查班—曼谷—林查班—胡志明 | 周二 | 新东方集装箱 | ||
| 8 | 中远海运 | 天津—青岛—连云港—上海—宁波—厦门—海防—小铲湾 | 周二 | 国际货柜 | ||
| 9 | 海丰 | 连云港—上海—海防—岘港—楚莱—蛇口—仁川 | 周二 | 国际货柜 | ||
| 10 | 太仓海运 | 连云港—胡志明—曼谷—林查班 | 周五 | 新东方集装箱 | ||
| 11 | 正利航运 | 连云港—香港—蛇口—胡志明 | 周三 | 新东方集装箱 | ||
| 12 | 德翔航运 | 连云港—青岛—南沙—雅加达—泗水—达沃—马尼拉(北/南) | 周五 | 新东方集装箱 | ||
| 13 | 正利航运 | 连云港—青岛—南沙—雅加达—泗水—达沃—马尼拉(北/南) | 周五 | 新东方集装箱 | ||
| 14 | 正利航运 | 连云港—青岛—釜山—上海—高雄—马尼拉(南/北) | 周日 | 新东方集装箱 | ||
| 15 | 现代商船 | 连云港—青岛—釜山—上海—高雄—马尼拉(南/北) | 周日 | 新东方集装箱 | ||
| 16 | 马士基 | 天津-厦门-青岛-连云港-香港-南沙-林查班-南沙-厦门 | 周五 | 新东方集装箱 | ||
| 17 | 海安航运 | 连云港-海防-胡志明 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 18 | 维萨航运 | 青岛—连云港—上海—宁波—林查班—巴生—钦奈—吉大—林查班 | 月班 | 新东方集装箱 | ||
| 19 | 德翔航运 | 天津—大连—连云港—青岛—香港—蛇口—马尼拉 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 20 | 海液通 | 连云港—巴厘巴板—雅加达 | 月班 | 新东方集装箱 | ||
| 21 | 吉航航运 | 连云港—雅加达—泗水 | 月班 | 新东方集装箱 | ||
| 22 | 日本航线 | 海丰 | 连云港-青岛-名古屋 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 23 | 以星航运 | 连云港—上海—东京—横滨—名古屋 | 双周班 | 国际货柜 | ||
| 24 | 中远海运 | 连云港—青岛—东京—横滨—连云港 | 周四 | 国际货柜 | ||
| 25 | 中外运 | 连云港—青岛—东京—横滨—连云港 | 周四 | 国际货柜 | ||
| 26 | 高丽海运 | 连云港—青岛—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙台—清水—大分—釜山—蔚山—光阳 | 十天班 | 国际货柜 | ||
| 27 | 南星海运 | 连云港—青岛—釜山— 酒田—石狩—占小牧—仙台—清水—大分—釜山—蔚山—光阳 | 十天班 | 国际货柜 | ||
| 28 | 太仓海运 | 连云港—太仓—大阪—神户—门司—博多 | 周四 | 新东方集装箱 | ||
| 29 | 海丰 | 连云港—日照—青岛— 门 司—博多 | 周五 | 国际货柜 | ||
| 30 | 海丰 | 连云港—日照—青岛—东京—川崎—横滨—名古屋 | 周六 | 新东方集装箱 | ||
| 31 | 海丰 | 连云港—青岛—大阪—神户 | 周六 | 国际货柜 | ||
| 32 | 韩国航线 | 达通国际 | 连云港—青岛—釜山—光阳—连云港 | 周四 | 国际货柜 | |
| 33 | 京汉航运 | 连云港—釜山新港—釜山老港—青岛 | 周五 | 国际货柜 | ||
| 34 | 高丽海运 | 连云港—青岛—釜山—酒田—石狩—占小牧—仙台—清水—大分—釜山—蔚山—光阳 | 十天班 | 国际货柜 | ||
| 35 | 南星海运 | 连云港—青岛—釜山—酒田—石狩—占小牧—仙台—清水—大分—釜山—蔚山—光阳 | 十天班 | 国际货柜 | ||
| 36 | 达飞海运 | 上海—仁川—大连—连云港—青岛—釜山 | 周五 | 国际货柜 | ||
| 37 | 海丰 | 日照—连云港—青岛—釜山 | 周六 | 新东方集装箱 | ||
| 38 | 中远海运 | 连云港—新港—青岛—光阳—宁波 | 周三 | 国际货柜 | ||
| 39 | 中韩轮渡 | 连云港—仁川 | 周一、四 | 东泰 | ||
| 40 | 中韩轮渡 | 连云港—平泽 | 周三 、 日 | 新东方集装箱 | ||
| 41 | 台湾航线 | 阳明海运 | 连云港—高雄—台中—基隆 | 周三 | 国际货柜 | |
| 42 | 台湾航业 | 连云港—高雄—台中—基隆 | 周三 | 国际货柜 | ||
| 43 | 万海航运 | 连云港—台北—台中—高雄—基隆 | 周日 | 新东方集装箱 | ||
| 44 | 中外运 | 连云港—台北—台中—高雄—基隆 | 周日 | 国际货柜 | ||
| 45 | 中远海运 | 连云港—基隆—高雄—台中 | 周四 | 国际货柜 | ||
| 46 | 东方海外 | 连云港—基隆—高雄—台中 | 周四 | 国际货柜 | ||
| 47 | 长荣海运 | 连云港—青岛—台北—高雄—天津—大连—高雄 | 周二 | 国际货柜 | ||
| 48 | 俄罗斯远东航线 | 俄远东船务 | 连云港—温州—海参崴 | 双周班 | 新东方集装箱 | |
| 49 | 旺庆船务 | 连云港-纳霍德卡 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 50 | 涅瓦河航运 | 连云港-纳霍德卡 | 月班 | 新东方集装箱 | ||
| 51 | 洋浦良恩 | 连云港—上海—宁波—东方港 | 周三 | 新东方集装箱 | ||
| 52 | 中创物流 | 连云港—东方港 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 53 | 连云港—东方港 | 月班 | 新东方集装箱 | |||
| 54 | 特兰济特 | 连云港—海参崴 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 55 | 宁波知行 | 连云港—海参崴 | 双周班 | 国际货柜 | ||
| 56 | 宸运轮船 | 连云港—宁波—纳霍德卡 | 双周班 | 新东方集装箱 | ||
| 57 | 外贸内支线 | 上海支线 | 上海海华 | 连云港—上海 | 一周四班 | 国际货柜 |
| 58 | 青岛支线 | 中外运 | 连云港—青岛 | 一周四班 | 国际货柜 | |
| 59 | 通宝航运 | 连云港—青岛 | 周双班 | 国际货柜 | ||
| 60 | 中谷海运 | 连云港—青岛 | 周双班 | 新东方集装箱 | ||
| 61 | 中创物流 | 连云港—青岛 | 一周三班 | 新东方集装箱 | ||
| 62 | 宁波支线 | 宁波远洋 | 连云港—宁波 | 一周三班 | 新东方集装箱 | |
| 63 | 郁州海运 | 连云港—宁波 | 周班 | 新东方集装箱 | ||
| 64 | 太仓支线 | 江苏远洋 | 连云港—大丰—启东—太仓 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 65 | 内贸航线 | 华南内贸线 | 中远海运 | 连云港—大铲湾 | 周班 | 国际货柜 |
| 66 | 钦州线 | 中远海运 | 连云港—钦州—南沙—宁波—天津 | 十天班 | 国际货柜 | |
| 67 | 大连线 | 大连集发 | 连云港— 日照—大连 | 周班 | 国际货柜 | |
| 68 | 福州线 | 郁州海运 | 连云港—福州 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 69 | 虎门线 | 郁州海运 | 连云港—虎门 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 70 | 泉州线 | 郁州海运 | 连云港—泉州 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 71 | 厦门线 | 郁州海运 | 连云港—厦门 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 72 | 乍浦线 | 郁州海运 | 连云港—乍浦 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 73 | 南沙线 | 郁州海运 | 连云港—南沙 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 74 | 太仓线 | 郁州海运 | 连云港—太仓 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 75 | 汕头线 | 郁州海运 | 连云港—汕头 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 76 | 漳州线 | 郁州海运 | 连云港—漳州 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 77 | 大连线 | 郁州海运 | 连云港—大连 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 78 | 锦州线 | 郁州海运 | 连云港—锦州 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 79 | 南通线 | 郁州海运 | 连云港—南通 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 80 | 营 口线 | 郁州海运 | 连云港—营 口 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 81 | 大丰线 | 郁州海运 | 连云港—大丰 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 82 | 郑蒲线 | 郁州海运 | 连云港—郑蒲 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 83 | 赣榆线 | 郁州海运 | 连云港—赣榆 | 一周三班 | 新东方集装箱 | |
| 84 | 射阳线 | 郁州海运 | 连云港—射阳 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 85 | 潍坊线 | 郁州海运 | 连云港—潍坊 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 86 | 盘锦线 | 郁州海运 | 连云港—盘锦 | 周班 | 新东方集装箱 | |
| 87 | 内河航线 | 蚌埠线 | 郁州海运 | 连云港—蚌埠 | 周班 | 新云台 |
| 88 | 宿迁线 | 郁州海运 | 连云港—宿迁 | 周班 | 新云台 | |
| 89 | 淮安线 | 郁州海运 | 连云港—淮安 | 周班 | 新云台 | |
| 90 | 泗阳线 | 郁州海运 | 连云港—泗阳 | 周班 | 新云台 | |
| 91 | 徐州线 | 郁州海运 | 连云港—徐州 | 周班 | 新云台 | |
| 92 | 步凤线 | 郁州海运 | 连云港—步凤 | 周班 | 新云台 | |
| 93 | 济宁线 | 郁州海运 | 连云港—济宁 | 周班 | 新云台 | |
| 94 | 周 口线 | 郁州海运 | 连云港—周 口 | 周班 | 新云台 | |
| 95 | 海安线 | 郁州海运 | 连云港—海安 | 周班 | 新云台 | |
| 96 | 阜宁线 | 郁州海运 | 连云港—阜宁 | 周班 | 新云台 | |
| 97 | 涟水线 | 郁州海运 | 连云港—涟水 | 周班 | 新云台 | |
| 98 | 邳州线 | 郁州海运 | 连云港—邳州 | 周班 | 新云台 | |
| 99 | 淮滨线 | 赛博传思 | 连云港—淮滨 | 周班 | 新云台 | |
| 100 | 徐州线 | 集洲物流 | 连云港—徐州 | 周班 | 新云台 |
| 连云港中欧(亚)班列线路 | |||||
| 线路名称 | 起运地 | 发站 | 出境口岸 | 目的站 | 备注 |
| 中亚五国 | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 霍尔果斯/阿拉山口 | 阿拉木图/塔什干等中亚五国站点 | 双向 |
| 中吉乌 | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 喀什(伊尔克什坦) | 奥什/比什凯克/塔什干等吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦境内站点 | 双向 |
| 中蒙 | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 二连浩特 | 乌兰巴托 | 双向 |
| 中俄 | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 二连浩特 | 莫斯科 | 双向 |
| 中土(跨里海) | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 霍尔果斯 | 巴库/第比利斯/伊斯坦布尔等跨里海沿线站点 | 双向 |
| 中欧 | 日韩、东南亚以及国内沿海等地 | 连云港 | 霍尔果斯/阿拉山口 | 马拉舍维奇/杜伊斯堡/汉堡等 | 双向 |








